Auf dieser Seite findet ihr eine Gesamtübersicht aller Legionsmitglieder. Bitte helft uns die Lücken zu füllen. Schickt dazu einfach eine kurze Info an André.
Tabellen aktualisiert am: 26.04.2013
Klasse | Anzahl | Levelbereich | Anzahl | |
---|---|---|---|---|
Assassine |
9
|
1-9
|
1 | |
Beschwörer |
13
|
10-19
|
9 | |
Gladiator |
18
|
20-29
|
25 | |
Jäger |
22
|
30-39
|
29 | |
Kantor |
14
|
40-49
|
27 | |
Kleriker |
16
|
50-59
|
20 | |
Templer |
15
|
60
|
16 | |
Zauberer |
20
|
|||
Gesamt |
127
|
Gesamt |
127
|
Charname | Name | Klasse | Rang | Beruf | Eintritt |
---|---|---|---|---|---|
A | |||||
Achilisx | Andreas | Assassine | Legionär | 14.10.2012 | |
Ahlienna | Assassine | Rekrut | 28.03.2013 | ||
Akakkyki | Alex | Kleriker | Rekrut | 25.04.2013 | |
Akakykki | Lars | Kantor | Rekrut | 13.12.2012 | |
Akulina | Marcel | Zauberer | Rekrut | Alchemie (450) Schneider (500) Möbel (400) |
09.12.2012 |
Aquiana | Beschwörer | Rekrut | 28.03.2013 | ||
Areala | Lucas | Assasine | Legionär | Alchemie (410) | 30.01.2013 |
Assadestory | Mathis | Assassine | Rekrut | 22.12.2012 | |
Atina | Thomas | Kantor | Rekrut | 03.03.2013 | |
Atlatus | Wollie | Beschwörer | Legionär | 29.08.2012 | |
Azezula | Erwin | Zauberer | Legionär | 28.10.2012 | |
Azraelix | Alex | Kantor | Legionär | 09.04.2013 | |
B | |||||
Bencor | Benjamin | Gladiator | Legionär | 16.04.2013 | |
Beonfire | Peter | Zauberer | Legionär | Alchemie (100) | 02.02.2013 |
Brightwolf | Tobi | Gladiator | Legionär | Essenz (226) Schneider (321) Waffen (200) |
19.03.2013 |
C | |||||
Cassaone | Kantor | Rekrut | 08.10.2012 | ||
Chimaa | Thomas | Gladiator | Rekrut | 16.02.2013 | |
Chimaery | Thomas | Jäger | Rekrut | 13.12.2012 | |
Claaicchar | Flo | Gladiator | Legionär | 20.04.2013 | |
Corli | Tina | Zauberer | Tibun | 09.08.2012 | |
Cortanbloddwyn | James | Zauberer | Legionär | 15.01.2013 | |
Crytor | Jonas | Jäger | Legionär | 10.03.2013 | |
D | |||||
Daaadi | Dieter | Assassine | Rekrut | 03.12.2012 | |
Daadi | Dieter | Zauberer | Rekrut | 29.12.2012 | |
Darksister | Robin | Zauberer | Legionär | 11.04.2013 | |
Darunia | Daniel | Templer | Legionär | Alchemie (224) Waffen (12) Rüstung (16) Äther (170) Essenz (135) |
31.01.2013 |
Deriala | Beschwörer | Rekrut | 22.04.2013 | ||
Despers | Marcel | Kantor | Rekrut | 21.04.2013 | |
Desperson | Marcel | Templer | Legionär | 02.01.2013 | |
Devender | Lukas | Jäger | Legionär | 14.03.2013 | |
Didaa | Dieter | Gladiator | Legionär | 19.11.2012 | |
Direxion | Sebi | Kantor | Legionär | 14.03.2013 | |
E | |||||
Efiel | Nicki | Assassine | Legionär | 19.03.2013 | |
Elitestylez | Chris | Assassine | Legionär | 22.11.2012 | |
Errorstyle | Jan | Gladiator | Legionär | 22.11.2012 | |
Errorstylez | Jan | Zauberer | Rekrut | 18.12.2012 | |
F | |||||
Fabulous | Templer | Rekrut | 28.10.2012 | ||
Frajo | Beschwörer | Rekrut | 10.09.2012 | ||
Fuerios | Beschwörer | Legionär | 06.11.2012 | ||
G | |||||
Gandalfschwarz | Joachim | Kleriker | Legioinär | 25.03.2013 | |
Geomantia | Joachim | Zauberer | Rekrut | 03.03.2013 | |
Gidoline | Guido | Jäger | Rekrut | 16.11.2012 | |
Grathavon | Thorsten | Beschwörer | Rekrut | 02.12.2012 | |
H | |||||
Haifischi | Zauberer | Rekrut | 03.02.2013 | ||
Hardcorezwerg | Eugen | Gladiator | Legionär | 09.12.2012 | |
Healslayer | Kevin | Kleriker | Rekrut | Alchemie (279) | 09.01.2013 |
Hellbamba | Achmed | Zauberer | Legionär | 06.12.2012 | |
Highliight | René | Zauberer | Legionär | 05.01.2013 | |
Hotslayer | Kevin | Assassine | Legionär | Äther (152) Kochen (507) |
05.02.2013 |
Hugovonpayns | Thomas | Templer | Rekrut | 15.11.2012 | |
I | |||||
Ianros | Leonardo | Gladiator | Rekrut | 20.01.2013 | |
Imbakleri | Lars | Kleriker | Legionär | Kochen (399) | 21.11.2012 |
J | |||||
Jenblanca | Jenny | Beschwörer | Legionär | Schneider (436) Möbel (460) |
03.02.2013 |
Jennegra | Jenny | Templer | Rekrut | 06.02.2013 | |
Johnniii | Johny | Jäger | Legionär | 14.11.2012 | |
K | |||||
Kamuran | Julian | Jäger | Legionär | 03.12.2012 | |
Katalepsy | Steffen | Templer | Legionär | 14.03.2013 | |
Kiroto | Natascha | Jäger | Legionär | 09.12.2012 | |
Kleinesmonschda | Sven | Jäger | Legionär | 08.12.2012 | |
Kosiana | Zauberer | Rekrut | 02.12.2012 | ||
Kyralan | Fabio | Gladiator | Legionär | Rüstung (151) Waffen (70) |
16.10.2012 |
Kyraselan | Fabio | Templer | Rekrut | 17.03.2013 | |
L | |||||
Lapiris | Daniel | Gladiator | Legionär | 28.10.2012 | |
Lebensschwinge | Marcel | Kleriker | Rekrut | 13.04.2013 | |
Leidbringer | Guido | Beschwörer | Legionär | 02.11.2012 | |
Leondry | Jäger | Rekrut | 27.03.2013 | ||
Lioe | Oliver | Assassine | Legionär | 11.01.2013 | |
Lowy | Nick | Jäger | Rekrut | 25.03.2013 | |
M | |||||
Madmoiselle | Marci | Kleriker | Legionär | 20.03.2013 | |
Malenor | Rico | Jäger | Legionär | 26.01.2013 | |
Maxbz | Max | Templer | Zenturio | 21.10.2012 | |
Mcsmily | Zauberer | Legionär | 06.12.2012 | ||
Madekari | Elke | Kleriker | Rekrut | 23.04.2013 | |
Megeda | Elke | Zauberer | Rekrut | 05.04.2013 | |
Misskatja | Uwe | Zauberer | Rekrut | 09.10.2012 | |
Missmadeline | Uwe | Templer | Legionär | 16.09.2012 | |
Misstrixi | Roland | Kantor | Tribun | 14.10.2012 | |
Missvanni | Roland | Jäger | Rekrut | 15.04.2013 | |
Morigina | Daru | Kleriker | Rekrut | 27.02.2013 | |
Mrgodofhell | Max | Beschwörer | Rekrut | 08.10.2012 | |
Mrsgodofhell | Maria | Gladiator | Legionär | 02.01.2013 | |
N | |||||
Nadjala | Kantor | Rekrut | 24.03.2013 | ||
Nightcleric | Christian | Kleriker | Rekrut | 13.04.2013 | |
P | |||||
Patre | Emanuel | Kleriker | Legionär | 03.12.2012 | |
Peacock | Sebi | Jäger | Rekrut | 09.04.2013 | |
Pentis | Fabi | Templer | Rekrut | 27.11.2012 | |
Peterpahn | Tiffi | Gladiator | Legionär | 27.11.2012 | |
Playboybunny | Mirko | Kantor | Legionär | Handwerk (509) Alchemie (499) Kochen (541) Schneider (469) Möbel (432) |
05.01.2013 |
R | |||||
Raneya | Sandra | Gladiator | Legionär | 28.12.2012 | |
Rantia | Dennis | Zauberer | Legionär | 15.02.2013 | |
Rattengift | Heidi | Jäger | Legionär | Handwerk (370) | 12.01.2013 |
Remarque | Gaorg | Templer | Legionär | 16.04.2013 | |
Repmac | Jäger | Legionär | 14.01.2013 | ||
Rohdanos | Wollie | Kleriker | Rekrut | 31.10.2012 | |
Rutheless | Marcus | Templer | Legionär | 21.03.2013 | |
Ryuukai | Mario | Kleriker | Rekrut | Alchemie (499) Äther (300) Essenz (448) Kochen (478) |
26.03.2013 |
S | |||||
Scrase | André | Beschwörer | Rekrut | 04.11.2012 | |
Secans | Marcuss | Rekrut | 11.11.2013 | ||
Seniana | Marcel | Jäger | Legionär | 25.03.2013 | |
Shadowkingman | Gladiator | Rekrut | 11.01.2013 | ||
Shadowmaned | Tobi | Kleriker | Legionär | 20.11.2012 | |
Shinuxia | René | Zauberer | Legionär | 15.02.2013 | |
Shivanaa | Jannik | Kantor | Rekrut | 06.04.2013 | |
Sintro | Hendrik | Jäger | Legionär | 10.12.2012 | |
Skalira | Beschwörer | Rekrut | 28.10.2012 | ||
Skinwalker | Michi | Gladiator | Legionär | Äther (450) Waffen (450) |
11.03.2013 |
Snowjon | Kantor | Rekrut | 22.10.2012 | ||
Stratohs | André | Templer | Legionär | Rüstung, Waffen | 05.01.2013 |
Stumptastic | Mario | Jäger | Rekrut | 06.04.2013 | |
Stumster | Nick | Kantor | Legionär | 09.03.2013 | |
Sturmsaphir | Sascha | Jäger | Legionär | Alchemie (399) | 06.01.2013 |
Sultanus | Achmed | Jäger | Rekrut | 10.04.2013 | |
Syldur | Jannik | Gladiator | Legionär | 30.01.2013 | |
Sylirah | Jannik | Kleriker | Rekrut | 26.04.2013 | |
Sythilia | Leonardo | Kantor | Legionär | 05.01.2013 | |
T | |||||
Talinamarie | Max | Jäger | Rekrut | 28.12.2012 | |
Tes | Tina | Zauberer | Brigadegeneral | Essenz (448) | 10.08.2012 |
Thousanddagger | Colin | Assassine | Rekrut | 29.12.2012 | |
Thousandsword | Colin | Templer | Legionär | Rüstung | 04.12.2012 |
Todesriterr | Chris | Zauberer | Rekrut | 14.12.2012 | |
V | |||||
Vaniven | Roland | Gladiator | Rekrut | 27.01.2013 | |
Verbii | Fabi | Kleriker | Legionär | 02.12.2012 | |
W | |||||
Willimine | Thomas | Beschwörer | Legionär | Alchemie (499) Äther (472) Essenz (499) Handwerk (371) |
01.11.2012 |
X | |||||
Xauberwald | Ray | Jäger | Rekrut | 20.01.2013 | |
Xerzos | Sebi | Templer | Legionär | 18.12.2012 | |
Xlexiix | Fabio | Kleriker | Rekrut | 15.12.2012 | |
Y | |||||
Yorvet | André | Kleriker | Tribun | Alchemie (460) Äther (300) Essenz (408) Möbel (270) Schneider (219) |
10.08.2012 |
Yukiina | Kantor | Rekrut | 27.10.2012 | ||
Z | |||||
Zomosa | Gladiator | Rekrut | 10.10.2012 |